



















2520123002002001
Bohemian Boho Style Hollow Out Crochet Wide Leg Pants
US$ 39.99
Notify me when available


SML
Earn 39.99 reward points
REGULAR DELEVERY US$ 4.99
Estimated arrival date 14/04/2025
RETURN POLICY
Our Guarantee , returns within 45 days from the ship date.
SIZE GUIDE
Not sure about your size? We’ve got you.
You can use the size charts below to determine the right size for you, or
hit up our Customer Care team if you’ve got more questions.
Elasticity
Non-elastic
1
2
3
4
5
Very Elastic
Fitting
Tight Fitting
1
2
3
4
5
Over Size
Thickness
Light
1
2
3
4
5
Thick
Texture
Soft
1
2
3
4
5
Stiff

Size | International Size Conversion | Body Measurement | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | AU | EU | BUST | WAIST | HIP | |
XXS | 0 | 4 | 4 | 32 | 81 | 60 | 90 |
XS | 2 | 6 | 6 | 34 | 83.5 | 62.5 | 92.5 |
S | 4 | 8 | 8 | 36 | 86 | 65 | 95 |
M | 6 | 10 | 10 | 38 | 91 | 70 | 100 |
L | 8 | 12 | 12 | 40 | 96 | 75 | 105 |
XL | 10 | 14 | 14 | 42 | 101 | 80 | 110 |
XXL | 12 | 16 | 16 | 44 | 106 | 85 | 115 |
XXXL | 14 | 18 | 18 | 46 | 111 | 90 | 120 |
XXXXL | 16 | 20 | 20 | 48 | 116 | 95 | 125 |
Size | International Size Conversion | Body Measurement | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | AU | EU | BUST | WAIST | HIP | |
XXS | 0 | 4 | 4 | 32 | 31.89 | 23.62 | 35.43 |
XS | 2 | 6 | 6 | 34 | 32.87 | 24.61 | 36.42 |
S | 4 | 8 | 8 | 36 | 33.86 | 25.59 | 37.4 |
M | 6 | 10 | 10 | 38 | 35.83 | 27.56 | 39.37 |
L | 8 | 12 | 12 | 40 | 37.8 | 29.53 | 41.34 |
XL | 10 | 14 | 14 | 42 | 39.76 | 31.5 | 43.31 |
XXL | 12 | 16 | 16 | 44 | 41.73 | 33.46 | 45.28 |
XXXL | 14 | 18 | 18 | 46 | 43.7 | 35.43 | 47.24 |
XXXXL | 16 | 20 | 20 | 48 | 45.67 | 37.4 | 49.21 |
PRODUCT MEASUREMENTS | |||
---|---|---|---|
Size (Outer Pants) | S | M | L |
Un-stretched Waistline | 30.5 | 33.5 | 36 |
Stretched Waistline | 48.5 | 51 | 53.5 |
Hip | 46 | 48.5 | 51 |
Front Rise | 33.5 | 34 | 34.5 |
Back Rise | 39.5 | 40.5 | 41 |
Bottom Length | 98 | 99.5 | 100.5 |
Leg Opening | 29 | 30 | 31.5 |
Size (Inner Shorts) | S | M | L |
Un-stretched Waistline | 30.5 | 33.5 | 36 |
Stretched Waistline | 46 | 48.5 | 51 |
Hip | 47 | 50 | 52.5 |
Front Rise | 30.5 | 31.5 | 32 |
Back Rise | 36.5 | 37 | 37.5 |
Bottom Length | 30 | 31.5 | 32.5 |
Leg Opening | 31.5 | 32.5 | 34 |
PRODUCT MEASUREMENTS | |||
---|---|---|---|
Size (Outer Pants) | S | M | L |
Un-stretched Waistline | 12.01 | 13.19 | 14.17 |
Stretched Waistline | 19.09 | 20.08 | 21.06 |
Hip | 18.11 | 19.09 | 20.08 |
Front Rise | 13.19 | 13.39 | 13.58 |
Back Rise | 15.55 | 15.94 | 16.14 |
Bottom Length | 38.58 | 39.17 | 39.57 |
Leg Opening | 11.42 | 11.81 | 12.4 |
Size (Inner Shorts) | S | M | L |
Un-stretched Waistline | 12.01 | 13.19 | 14.17 |
Stretched Waistline | 18.11 | 19.09 | 20.08 |
Hip | 18.5 | 19.69 | 20.67 |
Front Rise | 12.01 | 12.4 | 12.6 |
Back Rise | 14.37 | 14.57 | 14.76 |
Bottom Length | 11.81 | 12.4 | 12.8 |
Leg Opening | 12.4 | 12.8 | 13.39 |
.jpg)
Product Information
Material: Fabric: 100% Polyester ; Lining: 97% Polyester, 3% Elastane
Made in China
Lining: No
Product Description: Elastic waistline
Model Information
‧MARIIA K.
-HEIGHT:173CM / BUST:83CM
-WAIST:57CM / HIP:88CM
NOTE: MODEL IS WEARING S SIZE
‧Oli.
-HEIGHT:172CM / BUST:82CM
-WAIST:60CM / HIP:87CM
NOTE: MODEL IS WEARING S SIZE
You may also like...
US$ 34.99
Recently viewed